Wie ist das Wetter im Februar?
- Maximale Temperatur: 11°C
- Minimale Temperatur: 1°C
- Trockene Tage: 19
- Tage mit Niederschlag: 10
- Niederschlagsmenge: 69 mm
- Schneefall: 21 cm
- UV-Index: 3
Im Februar liegt die durchschnittliche Tagestemperatur in Murray City bei etwa 6°C, während es nachts rund -4°C hat. Es gibt 10 Tage mit Niederschlag, insgesamt etwa 69 mm, wovon durchschnittlich 21 cm Schnee sind.
Mit einer Temperatur von 6°C im Februar ist Murray City vergleichbar mit Österreich (7°C im Februar). Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit für Regen oder Schnee in in Murray City geringer: Dort gibt es durchschnittlich 69 mm Niederschlag im Februar (davon 21 cm Schnee), während es in Österreich 48 mm Niederschlag mit 29 cm Schnee sind.
Tagsüber liegen die Temperaturen in Murray City zwischen 1°C und 11°C, während es nachts zwischen -9°C und 1°C bleibt.
Durchschnittstemperatur pro Tag
Durchschnittliche tägliche Höchsttemperatur in Grad Celsius in Murray City im Februar.
Temperaturrekorde für Murray City im Februar
Mit 26°C erreichte Murray City im Februar 2018 die höchste Temperatur der letzten 10 Jahre. Die niedrigste Tagestemperatur in diesem Monat betrug -14°C im Jahr 2015. Die extremen Nachttemperaturen reichten von einem gemessenen Tiefstwert von -27°C bis zu einem Höchstwert von 16°C.
Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit pro Tag
Tag | Tagsüber | Nachts | Nied. (%) |
---|---|---|---|
1 Februar | 5°C | -3°C | 38% |
2 Februar | 5°C | -6°C | 33% |
3 Februar | 5°C | -6°C | 22% |
4 Februar | 7°C | -5°C | 47% |
5 Februar | 4°C | -4°C | 30% |
6 Februar | 5°C | -5°C | 24% |
7 Februar | 7°C | -3°C | 36% |
8 Februar | 7°C | -4°C | 35% |
9 Februar | 5°C | -4°C | 36% |
10 Februar | 1°C | -6°C | 34% |
11 Februar | 4°C | -5°C | 28% |
12 Februar | 5°C | -6°C | 42% |
13 Februar | 1°C | -7°C | 7% |
14 Februar | 4°C | -7°C | 16% |
15 Februar | 3°C | -5°C | 34% |
16 Februar | 2°C | -7°C | 44% |
17 Februar | 3°C | -9°C | 33% |
18 Februar | 3°C | -4°C | 25% |
19 Februar | 3°C | -6°C | 13% |
20 Februar | 7°C | -7°C | 22% |
21 Februar | 10°C | -5°C | 37% |
22 Februar | 9°C | 1°C | 35% |
23 Februar | 10°C | -2°C | 26% |
24 Februar | 11°C | -4°C | 56% |
25 Februar | 6°C | -2°C | 47% |
26 Februar | 5°C | -4°C | 14% |
27 Februar | 7°C | -4°C | 24% |
28 Februar | 9°C | -4°C | 30% |
29 Februar | 9°C | -2°C | 35% |
Temperatur und Niederschlag in den letzten 10 Jahren
Jahr | Temperatur | Niederschlag | Schnee |
---|---|---|---|
2014 | 3°C | 16 mm | 10 cm |
2015 | -0°C | 21 mm | 28 cm |
2016 | 7°C | 69 mm | 42 cm |
2017 | 12°C | 30 mm | 1 cm |
2018 | 10°C | 81 mm | 4 cm |
2019 | 8°C | 51 mm | 19 cm |
2020 | 6°C | 47 mm | 14 cm |
2021 | 3°C | 40 mm | 0 cm |
2022 | 8°C | 99 mm | 2 cm |
2023 | 13°C | 13 mm | 0 cm |
Erfahrungen mit dem Wetter im Februar in Murray City
Warst du im Februar in Murray City?
Teile deine Erfahrung mit dem Wetter im Februar in Murray City.
Das durchschnittliche Wetter in Murray City pro Monat
Klicke auf einen Monat unten, um im Detail zu sehen, wie das Wetter normalerweise in Murray City ist und was du erwarten kannst. Basierend auf den historischen Wetterdaten von Murray City kannst du für jeden Tag des Monats die durchschnittliche Temperatur, den Niederschlag, den Wind und den UV-Index einsehen.