Wie ist das Wetter im Februar?
- Maximale Temperatur: 9°C
- Minimale Temperatur: -2°C
- Trockene Tage: 21
- Tage mit Niederschlag: 8
- Niederschlagsmenge: 51 mm
- Schneefall: 44 cm
- UV-Index: 2
Im Februar liegt die durchschnittliche Tagestemperatur in Sunset Bay bei etwa 3°C, während es nachts rund -6°C hat. Es gibt 8 Tage mit Niederschlag, insgesamt etwa 51 mm, wovon durchschnittlich 44 cm Schnee sind.
Mit einer Temperatur von 3°C im Februar ist Sunset Bay ein kälteres Reiseziel als Österreich (7°C im Februar). Die Wahrscheinlichkeit für Schnee in in Sunset Bay ist ebenfalls höher: Dort gibt es durchschnittlich 44 cm Schnee im Februar, während es in Österreich 29 cm sind.
Tagsüber liegen die Temperaturen in Sunset Bay zwischen -2°C und 9°C, während es nachts zwischen -11°C und -2°C bleibt.
Durchschnittstemperatur pro Tag
Durchschnittliche tägliche Höchsttemperatur in Grad Celsius in Sunset Bay im Februar.
Temperaturrekorde für Sunset Bay im Februar
Mit 23°C erreichte Sunset Bay im Februar 2017 die höchste Temperatur der letzten 10 Jahre. Die niedrigste Tagestemperatur in diesem Monat betrug -18°C im Jahr 2015. Die extremen Nachttemperaturen reichten von einem gemessenen Tiefstwert von -32°C bis zu einem Höchstwert von 15°C.
Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit pro Tag
Tag | Tagsüber | Nachts | Nied. (%) |
---|---|---|---|
1 Februar | 1°C | -6°C | 24% |
2 Februar | 3°C | -7°C | 35% |
3 Februar | 4°C | -4°C | 20% |
4 Februar | 4°C | -4°C | 24% |
5 Februar | 1°C | -6°C | 33% |
6 Februar | -1°C | -8°C | 22% |
7 Februar | 4°C | -5°C | 36% |
8 Februar | 2°C | -7°C | 12% |
9 Februar | -1°C | -7°C | 35% |
10 Februar | -2°C | -7°C | 22% |
11 Februar | 0°C | -8°C | 21% |
12 Februar | 0°C | -9°C | 35% |
13 Februar | -2°C | -11°C | 12% |
14 Februar | -1°C | -10°C | 2% |
15 Februar | 1°C | -8°C | 31% |
16 Februar | 0°C | -7°C | 34% |
17 Februar | 0°C | -10°C | 21% |
18 Februar | 0°C | -6°C | 26% |
19 Februar | 3°C | -7°C | 28% |
20 Februar | 5°C | -4°C | 40% |
21 Februar | 6°C | -5°C | 29% |
22 Februar | 5°C | -2°C | 34% |
23 Februar | 6°C | -3°C | 16% |
24 Februar | 8°C | -2°C | 30% |
25 Februar | 3°C | -4°C | 43% |
26 Februar | 0°C | -7°C | 16% |
27 Februar | 2°C | -5°C | 36% |
28 Februar | 5°C | -5°C | 7% |
29 Februar | 9°C | -4°C | 50% |
Temperatur und Niederschlag in den letzten 10 Jahren
Jahr | Temperatur | Niederschlag | Schnee |
---|---|---|---|
2014 | -3°C | 45 mm | 22 cm |
2015 | -6°C | 14 mm | 21 cm |
2016 | 4°C | 55 mm | 29 cm |
2017 | 7°C | 42 mm | 10 cm |
2018 | 5°C | 44 mm | 21 cm |
2019 | 3°C | 38 mm | 21 cm |
2020 | 2°C | 27 mm | 59 cm |
2021 | -0°C | 7 mm | 46 cm |
2022 | 3°C | 53 mm | 14 cm |
2023 | 6°C | 48 mm | 50 cm |
Erfahrungen mit dem Wetter im Februar in Sunset Bay
Warst du im Februar in Sunset Bay?
Teile deine Erfahrung mit dem Wetter im Februar in Sunset Bay.
Das durchschnittliche Wetter in Sunset Bay pro Monat
Klicke auf einen Monat unten, um im Detail zu sehen, wie das Wetter normalerweise in Sunset Bay ist und was du erwarten kannst. Basierend auf den historischen Wetterdaten von Sunset Bay kannst du für jeden Tag des Monats die durchschnittliche Temperatur, den Niederschlag, den Wind und den UV-Index einsehen.