Wie ist das Wetter im März?
- Maximale Temperatur: 13°C
- Minimale Temperatur: 0°C
- Trockene Tage: 19
- Tage mit Niederschlag: 12
- Niederschlagsmenge: 89 mm
- Schneefall: 8 cm
- UV-Index: 3
Im März liegt die durchschnittliche Tagestemperatur in Indian Head Park bei etwa 8°C, während es nachts rund -0°C hat. Es gibt 12 Tage mit Niederschlag, insgesamt etwa 89 mm, wovon durchschnittlich 8 cm Schnee sind.
Mit einer Temperatur von 8°C im März ist Indian Head Park ein kälteres Reiseziel als Österreich (10°C im März). Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit für Regen oder Schnee in in Indian Head Park geringer: Dort gibt es durchschnittlich 89 mm Niederschlag im März (davon 8 cm Schnee), während es in Österreich 42 mm Niederschlag mit 95 cm Schnee sind.
Tagsüber liegen die Temperaturen in Indian Head Park zwischen 0°C und 13°C, während es nachts zwischen -9°C und 4°C bleibt.
Durchschnittstemperatur pro Tag
Durchschnittliche tägliche Höchsttemperatur in Grad Celsius in Indian Head Park im März.
Temperaturrekorde für Indian Head Park im März
Mit 27°C erreichte Indian Head Park im März 2017 die höchste Temperatur der letzten 10 Jahre. Die niedrigste Tagestemperatur in diesem Monat betrug -11°C im Jahr 2019. Die extremen Nachttemperaturen reichten von einem gemessenen Tiefstwert von -19°C bis zu einem Höchstwert von 15°C.
Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit pro Tag
Tag | Tagsüber | Nachts | Nied. (%) |
---|---|---|---|
1 März | 4°C | -4°C | 49% |
2 März | 1°C | -5°C | 4% |
3 März | 0°C | -8°C | 17% |
4 März | 0°C | -9°C | 12% |
5 März | 1°C | -5°C | 18% |
6 März | 4°C | -5°C | 27% |
7 März | 6°C | -4°C | 24% |
8 März | 7°C | -1°C | 6% |
9 März | 8°C | -1°C | 40% |
10 März | 8°C | 2°C | 17% |
11 März | 8°C | 0°C | 28% |
12 März | 7°C | -3°C | 17% |
13 März | 9°C | -1°C | 34% |
14 März | 12°C | 2°C | 29% |
15 März | 7°C | 0°C | 20% |
16 März | 6°C | -1°C | 28% |
17 März | 8°C | -1°C | 34% |
18 März | 8°C | 0°C | 30% |
19 März | 9°C | 1°C | 30% |
20 März | 9°C | 2°C | 19% |
21 März | 11°C | 2°C | 0% |
22 März | 9°C | 1°C | 29% |
23 März | 7°C | -1°C | 57% |
24 März | 8°C | 1°C | 41% |
25 März | 5°C | 0°C | 43% |
26 März | 8°C | -2°C | 37% |
27 März | 12°C | 2°C | 48% |
28 März | 13°C | 4°C | 24% |
29 März | 10°C | 2°C | 35% |
30 März | 12°C | 1°C | 42% |
31 März | 13°C | 3°C | 46% |
Temperatur und Niederschlag in den letzten 10 Jahren
Jahr | Temperatur | Niederschlag | Schnee |
---|---|---|---|
2014 | 5°C | 28 mm | 16 cm |
2015 | 8°C | 14 mm | 13 cm |
2016 | 12°C | 77 mm | 4 cm |
2017 | 8°C | 114 mm | 9 cm |
2018 | 7°C | 33 mm | 2 cm |
2019 | 6°C | 41 mm | 0 cm |
2020 | 10°C | 70 mm | 5 cm |
2021 | 12°C | 25 mm | 6 cm |
2022 | 10°C | 87 mm | 4 cm |
2023 | 8°C | 57 mm | 11 cm |
Erfahrungen mit dem Wetter im März in Indian Head Park
Warst du im März in Indian Head Park?
Teile deine Erfahrung mit dem Wetter im März in Indian Head Park.
Das durchschnittliche Wetter in Indian Head Park pro Monat
Klicke auf einen Monat unten, um im Detail zu sehen, wie das Wetter normalerweise in Indian Head Park ist und was du erwarten kannst. Basierend auf den historischen Wetterdaten von Indian Head Park kannst du für jeden Tag des Monats die durchschnittliche Temperatur, den Niederschlag, den Wind und den UV-Index einsehen.
Oder schau dir das Klima von Indian Head Park für alle Monate an