Wie ist das Wetter im Februar?
- Maximale Temperatur: 13°C
- Minimale Temperatur: 3°C
- Trockene Tage: 22
- Tage mit Niederschlag: 7
- Niederschlagsmenge: 45 mm
- Schneefall: 19 cm
- UV-Index: 5
Im Februar liegt die durchschnittliche Tagestemperatur in Bayfield bei etwa 7°C, während es nachts rund -7°C hat. Es gibt 7 Tage mit Niederschlag, insgesamt etwa 45 mm, wovon durchschnittlich 19 cm Schnee sind.
Mit einer Temperatur von 7°C im Februar ist Bayfield vergleichbar mit Österreich (7°C im Februar). Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit für Regen oder Schnee in in Bayfield geringer: Dort gibt es durchschnittlich 45 mm Niederschlag im Februar (davon 19 cm Schnee), während es in Österreich 48 mm Niederschlag mit 29 cm Schnee sind.
Tagsüber liegen die Temperaturen in Bayfield zwischen 3°C und 13°C, während es nachts zwischen -11°C und -4°C bleibt.
Plane deinen nächsten Urlaub
Verpasse nicht die besten Urlaubsangebote für Bayfield und sieh, was unsere Partner für dich haben.
Durchschnittstemperatur pro Tag
Durchschnittliche tägliche Höchsttemperatur in Grad Celsius in Bayfield im Februar.
Temperaturrekorde für Bayfield im Februar
Mit 17°C erreichte Bayfield im Februar 2014 die höchste Temperatur der letzten 10 Jahre. Die niedrigste Tagestemperatur in diesem Monat betrug -7°C im Jahr 2019. Die extremen Nachttemperaturen reichten von einem gemessenen Tiefstwert von -24°C bis zu einem Höchstwert von 4°C.
Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit pro Tag
Tag | Tagsüber | Nachts | Nied. (%) |
---|---|---|---|
1 Februar | 7°C | -8°C | 27% |
2 Februar | 7°C | -7°C | 12% |
3 Februar | 6°C | -6°C | 19% |
4 Februar | 5°C | -8°C | 11% |
5 Februar | 6°C | -9°C | 0% |
6 Februar | 6°C | -8°C | 11% |
7 Februar | 6°C | -8°C | 16% |
8 Februar | 9°C | -10°C | 0% |
9 Februar | 9°C | -6°C | 0% |
10 Februar | 8°C | -6°C | 0% |
11 Februar | 6°C | -7°C | 6% |
12 Februar | 6°C | -7°C | 22% |
13 Februar | 9°C | -6°C | 38% |
14 Februar | 7°C | -4°C | 23% |
15 Februar | 8°C | -4°C | 27% |
16 Februar | 5°C | -6°C | 20% |
17 Februar | 6°C | -10°C | 20% |
18 Februar | 6°C | -8°C | 12% |
19 Februar | 7°C | -7°C | 30% |
20 Februar | 5°C | -11°C | 0% |
21 Februar | 6°C | -7°C | 12% |
22 Februar | 5°C | -4°C | 51% |
23 Februar | 3°C | -8°C | 39% |
24 Februar | 3°C | -9°C | 2% |
25 Februar | 5°C | -8°C | 0% |
26 Februar | 6°C | -10°C | 7% |
27 Februar | 7°C | -8°C | 27% |
28 Februar | 6°C | -6°C | 20% |
29 Februar | 13°C | -4°C | 0% |
Temperatur und Niederschlag in den letzten 10 Jahren
Jahr | Temperatur | Niederschlag | Schnee |
---|---|---|---|
2014 | 9°C | 9 mm | 7 cm |
2015 | 9°C | 40 mm | 0 cm |
2016 | 7°C | 6 mm | 10 cm |
2017 | 8°C | 27 mm | 0 cm |
2018 | 8°C | 12 mm | 0 cm |
2019 | 2°C | 58 mm | 11 cm |
2020 | 7°C | 10 mm | 2 cm |
2021 | 4°C | 7 mm | 39 cm |
2022 | 6°C | 14 mm | 4 cm |
2023 | 3°C | 14 mm | 65 cm |
Erfahrungen mit dem Wetter im Februar in Bayfield
Warst du im Februar in Bayfield?
Teile deine Erfahrung mit dem Wetter im Februar in Bayfield.
Das durchschnittliche Wetter in Bayfield pro Monat
Klicke auf einen Monat unten, um im Detail zu sehen, wie das Wetter normalerweise in Bayfield ist und was du erwarten kannst. Basierend auf den historischen Wetterdaten von Bayfield kannst du für jeden Tag des Monats die durchschnittliche Temperatur, den Niederschlag, den Wind und den UV-Index einsehen.