Wie ist das Wetter im Februar?
- Maximale Temperatur: 24°C
- Minimale Temperatur: 18°C
- Trockene Tage: 16
- Tage mit Regen: 13
- Niederschlagsmenge: 92 mm
- UV-Index: 6
Im Februar liegt die durchschnittliche Tagestemperatur in Central bei etwa 21°C, während es nachts rund 10°C hat. Es gibt 13 Tage mit Niederschlag, insgesamt etwa 92 mm.
Mit einer Temperatur von 21°C im Februar ist Central ein wärmeres Reiseziel als Österreich (7°C im Februar). Allerdings ist die Regenwahrscheinlichkeit in in Central höher: Dort fallen durchschnittlich 92 mm Regen im Februar, während es in Österreich nur 48 mm sind.
Tagsüber liegen die Temperaturen in Central zwischen 18°C und 24°C, während es nachts zwischen 7°C und 12°C bleibt.
Willst du schönes Wetter? Dann ist Februar ein guter Monat, um in Central zu sein. In diesem Monat gibt es angenehme Temperaturen und nicht zu viel Niederschlag.
Durchschnittstemperatur pro Tag
Durchschnittliche tägliche Höchsttemperatur in Grad Celsius in Central im Februar.
Temperaturrekorde für Central im Februar
Mit 30°C erreichte Central im Februar 2016 die höchste Temperatur der letzten 10 Jahre. Die niedrigste Tagestemperatur in diesem Monat betrug 11°C im Jahr 2020. Die extremen Nachttemperaturen reichten von einem gemessenen Tiefstwert von 2°C bis zu einem Höchstwert von 17°C.
Temperatur und Niederschlagswahrscheinlichkeit pro Tag
Tag | Tagsüber | Nachts | Nied. (%) |
---|---|---|---|
1 Februar | 19°C | 7°C | 30% |
2 Februar | 20°C | 8°C | 20% |
3 Februar | 20°C | 7°C | 10% |
4 Februar | 21°C | 9°C | 30% |
5 Februar | 22°C | 10°C | 30% |
6 Februar | 21°C | 11°C | 14% |
7 Februar | 20°C | 10°C | 34% |
8 Februar | 20°C | 10°C | 27% |
9 Februar | 20°C | 9°C | 37% |
10 Februar | 19°C | 8°C | 24% |
11 Februar | 18°C | 10°C | 37% |
12 Februar | 19°C | 10°C | 31% |
13 Februar | 20°C | 9°C | 26% |
14 Februar | 19°C | 10°C | 20% |
15 Februar | 19°C | 10°C | 34% |
16 Februar | 19°C | 11°C | 47% |
17 Februar | 19°C | 8°C | 26% |
18 Februar | 19°C | 9°C | 28% |
19 Februar | 18°C | 9°C | 28% |
20 Februar | 19°C | 9°C | 34% |
21 Februar | 19°C | 9°C | 14% |
22 Februar | 20°C | 9°C | 27% |
23 Februar | 21°C | 10°C | 14% |
24 Februar | 20°C | 10°C | 2% |
25 Februar | 22°C | 10°C | 16% |
26 Februar | 22°C | 11°C | 21% |
27 Februar | 22°C | 12°C | 12% |
28 Februar | 21°C | 11°C | 10% |
29 Februar | 24°C | 11°C | 10% |
Temperatur und Niederschlag in den letzten 10 Jahren
Jahr | Temperatur | Niederschlag |
---|---|---|
2014 | 21°C | 6 mm |
2015 | 19°C | 80 mm |
2016 | 22°C | 94 mm |
2017 | 18°C | 80 mm |
2018 | 22°C | 62 mm |
2019 | 20°C | 77 mm |
2020 | 19°C | 48 mm |
2021 | 21°C | 102 mm |
2022 | 19°C | 68 mm |
2023 | 19°C | 144 mm |
Erfahrungen mit dem Wetter im Februar in Central
Warst du im Februar in Central?
Teile deine Erfahrung mit dem Wetter im Februar in Central.
Das durchschnittliche Wetter in Central pro Monat
Klicke auf einen Monat unten, um im Detail zu sehen, wie das Wetter normalerweise in Central ist und was du erwarten kannst. Basierend auf den historischen Wetterdaten von Central kannst du für jeden Tag des Monats die durchschnittliche Temperatur, den Niederschlag, den Wind und den UV-Index einsehen.